人気の松山市余戸の分譲地です。
~人気地区につき、お急ぎください~
残り4区画です!
分譲地情報
所在地 | 松山市余戸中3丁目1636番 |
---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 鎌田駅より徒歩 約8分 |
開発許可番号 | 松(建開)第153号 |
開発面積 | 1127.73㎡ |
土地面積 | 143.42㎡(43.38坪)~144.50㎡(43.71坪) |
総区画数 | 6区画 |
今回販売区画数 | 4区画 |
価格(販売価格) | 14,368,200円〜15,048,200円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
主たる設備の概要 | 上水道 下水道 電気 ・ロパンガス |
負担金等 | 上水道水道負担金 30万円 下水道受益者負担金 @250円 |
校区 | さくら小学校 余土中学校 |
取引態様(土地) | 販売代理 |
備考 | 境界基礎コンクリート工事 @11,170円(折半分) |
建築条件付き土地 | ※建築条件付き土地とは、土地売買契約後3か月以内に当社と建物の建築請負契約を締結されなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
更新日 | 2023年6月2日 |
アクセスマップ
Map
周辺環境
さくら小学校 約 900m(徒歩約12分)
余土中学校 約1370m(徒歩約18分)
伊予鉄鎌田駅 約 615m(徒歩約 8分)
コープ余戸店 約 770m(徒歩約10分)
区画図
号地 | 敷地面積 (㎡) | 敷地面積 (坪) | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
①号地 | 143.42㎡ | 43.38坪 | 34万円 | 14,749,200円 | ※商談中 |
②号地 | 144.50㎡ | 43.71坪 | 33万円 | 14,424,300円 | |
⑤号地 | 143.95㎡ | 43.54坪 | 33万円 | 14,368,200円 | |
⑥号地 | 143.94㎡ | 43.54坪 | 34万円 | 14,803,600円 |